Caractéristiques
| PdfGrabber (Windows) | Home | Std. | Pro. |
|---|---|---|---|
| Coûts de licence unique, sans abonnement, sans frais de suivi | |||
| Mises à jour gratuites dans la version 9, validité illimitée de votre licence | |||
| Créer des documents PDF à partir de toutes les applications imprimables via une imprimante PDF | |||
| + Exporter des documents PDF en documents Word et texte | |||
| Reconnaître les tableaux dans les documents PDF et les exporter dans Excel | |||
| + Exporter des images de documents PDF ou convertir des pages entières en une image | |||
| + Exporter des fichiers PDF en pages HTML et en pages ePUB/eBook | |||
| Convertir des documents PDF en présentations PowerPoint | |||
| Exporter des documents PDF vectoriels en documents DXF / AutoCAD / CAO | |||
| Exécuter des contenus PDF et des métadonnées pour poursuivre l’édition en tant que document XML | |||
| Possibilités de commande à distance (ligne de commande, dossier contrôlé, interface COM) |
Essai gratuit
La version d’évaluation contient toutes les fonctions de PdfGrabber Professional. Toutefois, des caractères « X » sont ajoutés à des endroits aléatoires des textes exportés. Les graphiques et les images restent sous forme de filigrane. Ces restrictions sont évidemment supprimées lors de l’activation de la version complète.
Caractéristiques / Fonctions de PdfGrabber (version Windows)
| Fonction | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| Nouvelle interface utilisateur | |||
| Tesseract 3.0 | |||
| Possibilités de commande à distance (ligne de commande, dossier contrôlé, interface COM) | |||
| Exportation simultanée de plusieurs documents PDF | |||
| Création et exportation directement à partir de l’explorateur avec un clic droit | |||
| Éditeur de zones exportables (définir la zone exportable par un cadre) | |||
| Compatible avec Adobe Acrobat X et XI | |||
| Conservation et exécution d’hyperliens et d’ancres | |||
| Exécution de champs de formulaire et de notes | |||
| Grande fidélité de la mise en page lors de l’extraction et utilisation des polices originales intégrées dans le PDF | |||
| Compatible avec Windows 32 et 64 bits | |||
| Interface utilisateur en plusieurs langues modifiables (allemand, anglais, français) | |||
| Mises à jour en ligne via XPressUpdate | |||
| Gestion des profils pour la sauvegarde de réglages d’exportation personnalisés |
| Fonction | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| Exécution en tant que fichier Word 2003, .RTF ou .DocX | |||
| Vrais tableaux Word | |||
| Reconnaissance et exécution de mises en page sur plusieurs colonnes | |||
| Exécution de fichiers natifs DocX (MS Word 2007-2010) | |||
| Reconnaissance automatique et exécution d’alignements de texte (à gauche, à droite, centré et justifié) | |||
| Reconnaissance automatique et insertion de listes et d’éléments de listes | |||
| Les textes sont insérés avec un retrait | |||
| Lors de l’exécution en tant que texte courant, les syllabes séparées peuvent être réunies |
| Fonction | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| Amélioration de la reconnaissance de tableaux | |||
| Reconnaissance de vrais tableaux et insertion de textes et de graphiques en dehors des cellules | |||
| Compatible avec Office 2010 | |||
| Reconnaissance des données chiffrées et monétaires |
| Fonction | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| Création de fichiers natifs de présentations PowerPoint (.ppt à partir de PowerPoint 97) | |||
| Compatible avec OpenOffice Impress | |||
| Extraction de sons, de vidéos et de contenus interactifs | |||
| Différents formats de page sont automatiquement redimensionnées à la taille maximale de la page |
| Fonction | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| Insertion d’éléments de courbes, de lignes, de formes rectangulaires et circulaires au format DXF | |||
| Compatibilité avec AutoCAD 2000 (R12), 2000 (R15), 2004 (R18) et 2013 (R27) | |||
| Compatible avec l’utilisation de PDF comportant des couches | |||
| Vectorisation des dessins CAO numérisés |
| Fonction | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| Tout le PDF en tant que TIFF, par ex. à des fins d’archivage | |||
| Pages de PDF en tant qu’image bitmap, matricielle ou vectorielle (SVG) | |||
| Images contenues en tant qu’images isolées | |||
| Exécution en tant que JPEG2000 | |||
| Transparences et dégradés de couleur | |||
| Reconnaissance et exécution d’espaces chromatiques optimaux (monochrome, nuances de gris, intensité de la couleur et transparence) |
| Fonction | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| HTML 4.01 et XHTML 1.0 avec CSS 2.0 | |||
| HTML5 | |||
| Aperçu des pages avec des images d’aperçu | |||
| Exécution en tant que EBook au format ePUB | |||
| Intégration de polices au format WOFF (compatible avec Firefox (à partir de la version V.3.6)) | |||
| Les lignes, images et vecteurs peuvent être exécutés en tant qu’images d’arrière-plan | |||
| Positionnement amélioré de textes |
| Fonction | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| Exécution en format ePUB pour EBook | |||
| Mise en page EPuB fixe |
| Fonction | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| Exécution d’images en option | |||
| Exécution d’informations d’images (dimensions, position) | |||
| UTF-8 ou ISO 8859-1 | |||
| Extraction de métadonnées XMP | |||
| Exécution de blocs de texte en tant que texte courant | |||
| Exécution de textes courants avec en option possibilité de réunir les syllabes séparées |
| Fonction | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| Exécution de pages de PDF en tant qu’image vectorielle (SVG) |
| Fonction | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| Choix de l’encodage des caractères ANSI, Unicode, Unicode (Big Endian) et UTF-8 | |||
| Texte courant | |||
| Exécution avec mise en page | |||
| Exécution de textes courants avec en option possibilité de réunir les syllabes séparées | |||
| Exécution de textes courants en conservant le sens de lecture des textes disposés sur plusieurs colonnes |
| Fonction | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| Fusion de PDF : fusion de documents PDF et autres dans un nouveau document PDF | |||
| Création de PDF via le menu contextuel de l’explorateur | |||
| Création de PDF à partir de toutes les applications imprimables via un pilote d’imprimante PDF | |||
| Reconversion de documents exportés en documents PDF |
Essai gratuit
La version d’évaluation contient toutes les fonctions de PdfGrabber Professional. Toutefois, des caractères « X » sont ajoutés à des endroits aléatoires des textes exportés. Les graphiques et les images restent sous forme de filigrane. Ces restrictions sont évidemment supprimées lors de l’activation de la version complète.