Funktionen
| PdfGrabber (Windows) Version | Home | Std. | Pro. |
|---|---|---|---|
| Einmalige Lizenzkosten, kein Abo, keine Folgekosten | |||
| Kostenlose Updates innerhalb der Hauptversion 9, unbegrenzte Gültigkeit der Lizenz | |||
| Erzeugen von PDFs aus jeder druckfähigen Anwendung | |||
| + PDF in Word und Text konvertieren | |||
| PDF in Excel umwandeln | |||
| + Bilder exportieren oder ganzes Seite als Bild speichern | |||
| + PDF in HTML und ePub wandeln | |||
| PDF in PowerPoint umwandeln | |||
| PDF in DXF / CAD / AutoCAD konvertieren | |||
| PDF in XML exportieren | |||
| Automatisierung durch überwachte Ordner, Kommandozeile oder COM-Interface |
PdfGrabber kostenlos testen!
Die Testversion enthält alle Features von PdfGrabber Professional, fügt aber ‚X‘-Zeichen an zufälliger Stelle in die exportierten Texte ein. Grafiken und Bilder erhalten ein Wasserzeichen. CAD-Dateien werden nur zu 2/3 exportiert. Diese Einschränkungen entfallen selbstverständlich durch die Freischaltung zur Vollversion.
Detaillierte Funktionsliste für PdfGrabber (Windows)
| Funktion | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| Alle Profileinstellungen über das Hauptfenster erreichbar | |||
| Tesseract 3.0 für bessere OCR-Texterkennung | |||
| Fernsteuerungsmöglichkeiten (Kommandozeile, Überwachte Ordner, COM-Interface) | |||
| Export mehrerer PDF-Dokumente gleichzeitig | |||
| Erstellung u. Export per rechte Maustaste direkt aus dem Explorer | |||
| Bereichseditor (Exportbereich durch Rahmen festlegen) | |||
| Seitenauswahl pro Dokument oder als Profileinstellung | |||
| Adobe Acrobat XI kompatibel | |||
| Erhaltung und Ausgabe von Hyperlinks und Sprungmarken | |||
| Ausgabe von Formularfeldern und Anmerkungen | |||
| Hohe Layout-treue durch Extraktion und Verwendung der im PDF hinterlegten Original-Schriftarten | |||
| Unterstützt die Ausgabe von Texten aller Links-nach-Rechts-Sprachen (LTR) | |||
| Windows 7, 8 & 10 Unterstützung (32- und 64-bit) | |||
| Mehrsprachige Bedienoberfläche, umschaltbar (deutsch, englisch, französisch) | |||
| Automatische Updates über integriertes Update-Modul. Alternativ per Website-Download | |||
| Profilverwaltung zum Speichern von benutzerdefinierten Exporteinstellungen | |||
| PDF Passwortverwaltung |
| Funktion | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| Ausgabe als Word 2003, .RTF oder .DocX | |||
| Echte Word-Tabellen | |||
| Erkennung und Ausgabe von mehrspaltigen Layouts | |||
| Native DocX-Ausgabe (MS Word 2007-2010) | |||
| Automatische Erkennung und Ausgabe von Textausrichtungen (Links, rechts, zentriert und Blocksatz) | |||
| Automatisches Erkennen und Setzen von Auflistungen und Listenelementen | |||
| Texte werden mit Einzug gesetzt | |||
| Bei der Ausgabe als Fließtext können getrennte Silben wieder zusammengeführt werden |
| Funktion | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| Verbesserte Tabellenerkennung | |||
| Erkennung von echten Tabellen und Setzen von Text u. Grafik außerhalb von Zellen | |||
| Office 2010 Unterstützung | |||
| Erkennung von Zahlen und Währungen |
| Funktion | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| Erzeugung nativer PowerPoint-Präsentations-Dateien (.ppt ab PowerPoint 97) | |||
| Kompatibilität zu OpenOffice Impress | |||
| Extraktion von interaktiven Inhalten, Sounds und Videos | |||
| Unterschiedliche Seitenabmessungen werden automatisch auf maximale Seitengröße skaliert |
| Funktion | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| Setzen von DXF Kurvenelementen, Linien, Rechtecken, Kreisen | |||
| Kompatibilität zu AutoCAD 2000 (R12), 2000 (R15), 2004 (R18) und 2013 (R27) | |||
| PDF-Layer-Unterstützung | |||
| Vektorisierung für (gescannte) CAD Dateien |
| Funktion | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| PDF-Seiten als Raster-/Pixel- (TIF, JPG, JPEG2000, BMP, PNG, GIF) oder Vektorgrafik (SVG) | |||
| Enthaltene Bilder als Einzelgrafiken (TIF, JPG, JPEG2000, BMP, PNG, EMF) | |||
| Gesamtes PDF als TIFF, z.B. für Archivierungszwecke | |||
| Darstellung von Transparenzen und Farbverläufen | |||
| Erkennung und Ausgabe im optimalen Farbraum (Monochrom, Graustufen, Farbtiefe und Transparenz) | |||
| Auswahlmöglichkeit des Farbraums bei Tiff-Ausgabe (Farbe, Graustufen, Monochrom) |
| Funktion | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| HTML 4.01 und XHTML 1.0 mit CSS 2.0 | |||
| HTML5 | |||
| Seitenvorschau mit Vorschaubildern | |||
| Ausgabe im EBook-Format ePUB | |||
| Schrifteinbettung im WOFF Format (Firefox kompatibel (ab V.3.6)) | |||
| Linien, Vektoren und Bilder können als Hintergrundgrafik ausgegeben werden | |||
| Verbesserte Positionierung von Texten | |||
| Seitenauflösung einstellbar |
| Funktion | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| Ausgabe im EBook-Format ePUB | |||
| EPub mit festem Layout |
| Funktion | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| Optionale Bildausgabe | |||
| Ausgabe von Bildinformationen (Abmessungen, Position) | |||
| UTF-8 oder ISO 8859-1 | |||
| Extrahieren von XMP-Metadaten | |||
| Textblöcke als Fließtext ausgeben | |||
| Fließtextausgabe mit optionaler Zusammenführung von getrennten Silben |
| Funktion | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| PDF-Seiten als Vektorgrafik (SVG) ausgeben |
| Funktion | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| Auswahl der Zeichenkodierung ANSI, Unicode, Unicode (Big Endian) und UTF-8 | |||
| Fließtext | |||
| Ausgabe mit Layout | |||
| Fließtextausgabe mit optionaler Zusammenführung von getrennten Silben | |||
| Fließtextausgabe unter Beibehaltung der Leserichtung in mehrspaltigen Texten |
| Funktion | Home | Std. | Prof. |
|---|---|---|---|
| Pdf-Merger: Zusammenführen von PDF- und anderen Dokumenten zu einem neuen PDF | |||
| PDF-Erzeugung über Explorer-Kontextmenü | |||
| PDF-Erzeugung aus jeder druckfähigen Anwendung über einen PDF-Druckertreiber | |||
| Rückumwandlung von exportieren Dokumenten in PDF |
PdfGrabber kostenlos testen!
Die Testversion enthält alle Features von PdfGrabber Professional, fügt aber ‚X‘-Zeichen an zufälliger Stelle in die exportierten Texte ein. Grafiken und Bilder erhalten ein Wasserzeichen. CAD-Dateien werden nur zu 2/3 exportiert. Diese Einschränkungen entfallen selbstverständlich durch die Freischaltung zur Vollversion.